CURSO 2013/2014

Equipo Directivo
| Director | Juan Andívia |
|
| Vicedirector | José Pereira |
|
| Secretario | Juan Alberto Roca |
|
| Jefe de Estudios de Diurno | Sergio Reina |
|
| Jefe de Estudios de Educación Permanente de Adultos/Nocturno | Juan José Durán |
|
| Jefa de Estudio Adjunta de Diurno | María Dolores Infante |
|
| Jefa de Estudio Adjunta | Esperanza Mergenthaler |
Miembros de Consejo Escolar
| Director | Juan Andívia |
|
| Secretario | Juan Alberto Roca |
|
| Jefe de Estudios de Diurno | Sergio Reina |
|
| Jefe de Estudios de Ed.Permanente de Adultos/Nocturno | Juan José Durán |
|
| Profesorado (desde 28/10/2012 hasta 01/11/2014) | María Carmen Arteaga |
|
| Carmen Fuentes |
||
| María Luisa Hidalgo |
||
| M.Carmen Iglesias |
||
| Gregorio Jiménez |
||
| José Jorge Mejías |
||
| Esperanza Mergenthaler |
||
| José Pereira |
||
| Madres/Padres/Tutores (desde 28/10/2012 hasta 01/11/2014) | Elena Eguren |
|
| Emilio Jorva |
||
| María Trinidad López |
||
| Mariluz Ramírez |
||
| (Repr. A.M.P.A.) | José María Gallego |
|
| Alumnado (desde 28/10/2012 hasta 01/11/2014) | Luca Bonacini |
|
| Ángela Calderón |
||
| Pablo González |
||
| Jesús Hernández |
||
| Teresa Vilaplana |
||
| Representante del Ayuntamiento (desde 28/10/2012) | Antonio Perea |
(*) Falta por completar el resto de funciones hasta que se hagan oficiales.
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
|
Director
|
Juan Andívia
|
|
|
Jefe de Estudios de Diurno
|
Sergio Reina
|
|
|
Jefe de Estudios de Educación Permanente de Adultos/Nocturno
|
Juan José Durán
|
|
|
Coordinador del Bach. Internacional y Vicedirector
|
José Pereira
|
|
|
Jefes/as de Coordinación Docente
|
||
| Formación, Evaluación e Innovación educativa | Ricardo Blanco | |
|
Orientación
|
Manuel Prieto
|
|
|
Jefes/as de las Áreas de Competencia
|
||
| Área Socio-Lingüistica | M. Teresa Fernández | |
| Área Científico-Técnica | Miguel Ángel Tinoco | |
| Área Cultural y Artística | José Manuel Acebes | |
| Área de Formación Profesional | Paqui Atienza |
.
Jefes/as de Departamentos de Coordinación Didáctica
| Biología y Geología |
|
Aureliano Fernández |
| Dibujo |
José Manuel Acebes |
|
| Economía y Orientación Laboral | Ricardo Blanco | |
| Educación Física | Juan Miguel Pérez |
|
| Filosofía | Mª José Reyes |
|
| Física y Química | Rosario Muñoz |
|
| Francés | M. Teresa Fernández | |
| Geografía e Historia |
Paula López |
|
| Griego | Jesús Cotta |
|
| Inglés | José Enrique Auñón | |
| Latín | Ángel González | |
| Lengua y Literatura | MªIsabel Gallardo | |
| Matemáticas | Cristina López |
|
| Música | Susana García |
|
| Tecnología | Miguel Ángel Tinoco |
Jefes/as de Departamento de las Familias Profesionales
| Comercio y Marketing |
|
José Joaquín López |
| Informática | Paqui Atienza |
Jefes/as de otras Áreas
| Act. Compl. y Extraescolares | M. José Más |
|
| Bachillerato internacional | José Pereira | |
| Religión | Carlos J. Romero |
Coordinadores/as de Planes y Proyectos
| Plan de Autoprotección Escolar P.A.E. | Jesús Molina | |
| Plan de Fomento a la Lectura y Biblioteca | Maribel Gallardo |
|
| Plan de Igualdad y Coeducación |
María Carmen Arteaga
|
|
| Proyectos Internacionales | Carmen Aldama |
|
| Jesús Ledo |
Equipo de Coordinación del Proyecto TIC
(de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones)
| Coord. General y Administrador | Jesús Molina | |
| Coord. Equipamiento Hardware |
Miguel Ángel Tinoco
|
|
|
José García
|
||
| Coord. Aplicaciones TIC para uso educativo | Aureliano Fernández | |
| Jesús Ledo | ||
| Jorge Mejías |
Tutores/es del turno de mañana
| Grupo | Aula | Profesor/a | Nivel | |||
| 1ºESO A | 1.1 | Carmen Tesón |
||||
| 1ºESO B | 1.3 | Rosario González |
||||
| 1ºESO C | B.2 | Juan Ruiz |
||||
| 2ºESO A | 1.5 | Carmen Ruiz |
||||
| 2ºESO B | 1.7 | María Dolores Perales |
||||
| 2ºESO C | 1.11 | Diego Bellón |
||||
| 2ºESO D | B.3 | Juan José Pastor |
||||
| 3ºESO A | 1.9 | Guillermo Arévalo |
||||
| 3ºESO B | 1.13 | Manuela González |
||||
| 3ºESO B diversificación | 1.13 | Manuela González | diversificación | |||
| 3ºESO C | 1.15 | María Antonia Andújar |
||||
|
3ºESO C diversificación
|
1.15
|
María Antonia Andújar |
diversificación
|
|||
| 4ºESO A | 2.2 | M.Carmen Iglesias |
||||
| 4ºESO B | Audiovisuales | María Carmen Benjumea |
||||
| 4ºESO B diversificación | Audiovisuales |
María Carmen Benjumea
|
diversificación
|
|||
| 4ºESO C | B5 | David del Monte |
||||
| 4ºESO C diversificación | B5 | David del Monte | diversificación | |||
| 1ºBACH A | 1.2 | Marco Fdez de Bobadilla |
C. Sociales
|
|||
| 1ºBACH B | 1.4 | Rafael Esparragoso |
C. Sociales
|
|||
| 1ºBACH C | 1.6 | Carlos Cid |
Humanidades y C. Sociales | |||
|
1ºBACH D
|
1.8
|
Dolores Luque
|
Ciencia y Tecnología
|
|||
|
2ºBACH A
|
1.12 |
José García
|
C. Sociales
|
|||
| 2ºBACH B | 2.4 | Octavio Iván de Aranda |
C. Sociales | |||
| 2ºBACH C | 2.8 | Fernando López | Humanidades y Ciencia y Tecnología | |||
| 2ºBACH D | 1.10 | Javier Ángel Núñez |
Ciencias de la Salud | |||
| 1º BI | 2.6 | Jesús Ledo y Jorge Mejías |
||||
| 2º BI | 2.10 | Carmen Satue |
||||
| 1ºA GM Sistemas Microinformáticos y Redes | 2.9 | Guillermo Hernández |
||||
| 2ºA GM Sistemas Microinformáticos y Redes | 2.1 | Gregorio Jiménez |
||||
| 1ºGM Comercio | 2.7 | Carmen Fuentes |
||||
| 1ºGS Comercio Internacional | 2.5 | María José Martín |
||||
| 2ºGS Comercio Internacional | 2.3 | Manuel Parrilla |
||||
| 1º PCPI Auxiliar Informático | B.4 | Mariló Peña |
Tutores/es del turno de tarde
| Grupo | Aula | Profesor/a | Nivel | |||
| ESPA J | B3 | Ramos, Marcos Antonio | ||||
| 1ºBACH J | 1.2 | Jesús Romo |
Humanidades y Ciencias y Tecnología
|
|||
| 1ºBACH K | 1.4 | Manuela Gámez |
Ciencias Sociales
|
|||
| 2ºBACH J | 1.9 | Luis Pablo Fernández |
Ciencias Sociales y
Ciencias y Tecnología
|
|||
| 2ºBACH K | 1.11 | Afán, Encarnación |
Ciencias de la Salud
|
|||
| 2ºBACH L | 1.13 | M. Del Carmen Mascort |
Ciencias Sociales
|
|||
| 2ºBACH M | 1.6 | Javier del Valle |
Ciencias Sociales
|
|||
|
1ºB GM Sistemas Microinformáticos y Redes
|
2.9
|
David de Vega |
||||
|
1ºC GM Sistemas Microinformáticos y Redes
|
2.1
|
Pepa Sánchez |
Profesorado
| Especialidad | Profesor/a |
Cargo |
| Biología y Geología P.E.S. | Fernández, Aureliano | JD |
| Gámez, Manuela | Tutora | |
| González, Rosario | Tutora | |
| Ruiz, Juan | Tutor | |
| Tesón, Carmen | Tutora | |
| Organización y Gestión Comercial P.E.S. | Fuentes, Carmen | Tutora |
| López, José Joaquín | JD | |
| Parrilla, Manuel | Tutor | |
| Procesos Comerciales P.T.F.P. | Jaramago, Elvira(b) | |
| Macías, Mª de los Ángeles(s) | ||
| Martín, María José(b) | Tutora | |
| Aznar ,Juan Antonio(s) | ||
| Dibujo P.E.S. | Acebes, José Manuel | JD+JA |
| Hidalgo, María Luisa | ||
| Educación Física | Luque, Dolores | Tutora |
| Pérez, Juan Miguel | JD | |
| Filosofía P.E.S. | Fernández, Luis Pablo | Tutor |
| López, Fernando | Tutor | |
| Núñez, Javier Ángel | Tutor | |
| Reyes, María José | JD | |
| Física y Química P.E.S. | González, Manuela | Tutora |
| Mejías, Jorge | Tutor | |
| Mendoza, Purificación(b) | Tutora | |
| Ramos, Marcos Antonio(s) | ||
| Muñoz, Rosario | JD | |
| Pastor, Juan José | Tutor | |
| Francés P.E.S. | Arteaga, María Carmen | CP |
| Fernández, María Teresa | JD+JA | |
| Romo, Jesús | Tutor | |
| Ruiz, Carmen | Tutora | |
| Lengua Extranjera-Francés (Secundaria) | Infante, María Dolores | ED |
| Geografía e Historia P.E.S. | Aranda, Octavio Iván de | Tutor |
| Esparragoso, Rafael | Tutor | |
| Leal, Pilar | ||
| López, Paula | JD | |
| Marín, Eloísa (b) | Tutora | |
| Afán, Encarnación (s) | ||
| Más, María José | JD | |
| Mascort, M. Del Carmen | Tutora | |
| Área de Desarrollo Social y Funcional | Roca, Juan | ED |
| Economía P.E.S. | Blanco, Ricardo | JD+JCD |
| Baños, Francisco Javier | ||
| Formación y Orientación Laboral P.E.S. | Aldegunde, Lola | JD |
| Griego P.E.S. | Cotta, Jesús | JD |
| Informática P.E.S. | Atienza, Paqui | JD+JA |
| Jiménez, Gregorio | Tutor | |
| Sánchez, Pepa | Tutora | |
| Garzón, María Luisa | ||
| Sistemas y Aplic. Informáticos P.T.F.P. | Hernández, Guillermo |
Tutor
|
| Ruiz, Mati | ||
| Tejera, María Reyes | ||
| Vega, David de | Tutor | |
| PCPI de Auxiliar informático | Aumesquet, Victoria | |
| Inglés P.E.S. | Aldama, María Carmen | CP |
| Andújar, María Antonia | Tutora | |
| Arévalo, Guillermo | Tutor | |
| Auñón, José Enrique | JD | |
| Bravo, Concha | ||
| Iglesias, M.Carmen | Tutora | |
| Ledo, Jesús | Tutor+CP | |
| Mergenthaler, Esperanza | ED | |
| Latín P.E.S. | Durán, Juan José | ED |
| González, Ángel | JD | |
| Lengua Castellana y Literatura P.E.S. | Andivia, Juan | ED |
| Cid, Carlos | Tutor | |
| Concha, Juan Fer. de la(b) | ||
| Parrado, Benedicta (s) | ||
| Gallardo, Mª Isabel | JD+CP | |
| Guizan, Arturo | ||
| Pérez, Elena(s) | ||
| Perales, María Dolores(b) | Tutora | |
| Neira, Lorena(s) | ||
| Satue, Carmen | Tutora | |
| Biblioteca - Asumidos Ed. Civ. Soc. (P.V.A.) | Montero, Francisco | |
| Matemáticas P.E.S. | Benjumea, María Carmen | Tutora |
| Fdez de Bobadilla, Marco | Tutor | |
| García, José | Tutor | |
| González, Sergio | ||
| López, Cristina | JD | |
| Monte, David del | Tutor | |
| Pereira, José | ED+BI | |
| Reina, Sergio | ED | |
| Serván, María Jesús | ||
| Valle, Javier del | Tutor | |
| Música P.E.S. | García, Susana | JD |
| Orientación Educativa P.E.S. | Prieto, Manuel | JD |
| Pedagogía Terapeutica Eso | Orozco, Ana | |
| Programas Cualificacion Prof. Inicial | Peña, Mariló | Tutora |
| Contr. Lab. Religión (Sec-Ere) 18 Horas | Romero, Carlos | |
| Tecnología P.E.S. | Bellón, Diego | Tutor |
| Molina, Jesús | CO | |
| Tinoco, Miguel Ángel | JD+JA |
(b) Baja
(s) Sustitución
Personal de Administración y Servicios (P.A.S.)
| Puesto | Empleado/a |
|
Administrativo/a
|
Mercedes García
|
|
Mati Huertas
|
|
|
|
|
|
Conserje (turno de mañana)
|
María Isabel Bernal
|
|
Candela Rendón
|
|
|
Loli Soto (b)
|
|
| Conseje (turno de tarde) |
Emilio Guerrero
|
|
José Antonio Zamora
|
|
|
Limpiador/a
|
Laureana Calvo
|
|
Ascensión Galán
|
|
| Gregoria Garrón | |
|
Esperanza Muñoz
|
|
|
Francisca Orozco
|
|
|
María Ángeles Richarte
|
|
| Mantenimiento | Javier Cala |











