CURSO 2016/2017 (EN CONFECCIÓN)

Equipo Directivo
| Director | Juan Roca | |
| Vicedirector | Jorge Megías |
|
| Secretario | Ismael Luelmo |
|
| Jefa de Estudios de Diurno |
José Ayala
|
|
| Jefe de Estudios de Educación Permanente de Adultos/Nocturno | Juan José Durán |
|
| Jefe de Estudio Adjunto |
Marian Andújar
|
|
| Jefe de Estudio Adjunto |
Pilar Leal
|
Miembros de Consejo Escolar (Curso 2016-17)
| Director | Juan Roca | |
| Secretario | Ismael Luelmo | |
| Jefa de Estudios de Diurno |
José Ayala
|
|
| Jefe de Estudios de Ed.Permanente de Adultos/Nocturno | Juan José Durán |
|
| Profesorado |
--- | |
| Concha, Juan Fernando de la | ||
| Fuentes, Carmen | ||
| García, José | ||
| González, Ángel | ||
| Hernández, Guillermo | ||
| Ledo, Jesús | ||
| Pereira, José |
||
| Madres/Padres/Tutores |
Beza, Manuel | |
| Bolívar, María Encarnación | ||
| Martín, Dolores | ||
| Rivero, Ernesto | ||
| (Repr. A.M.P.A.) | Llaga, Miguel Ángel |
|
| Alumnado | Cordobés, Elena | |
| González, Blanca | ||
| López, Isabel | ||
| Real, Alejandra Marín | ||
| Roca, Carmen | ||
| Personal Admón y Servicios | Zamora, José Antonio |
(*) Falta por completar el resto de funciones hasta que se hagan oficiales.
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
|
Director
|
Juan Roca
|
|
|
Jefa de Estudios de Diurno
|
José Ayala
|
|
|
Jefe de Estudios de Educación Permanente de Adultos/Nocturno
|
Juan José Durán
|
|
|
Coordinador del Bach. Internacional y Vicedirector
|
Jorge Megías
|
|
|
Jefes/as de Coordinación Docente
|
||
| Formación, Evaluación e Innovación educativa | Miguel Ángel Tinoco | |
|
Orientación
|
Manuel Prieto
|
|
|
Jefes/as de las Áreas de Competencia
|
||
| Área Socio-Lingüistica | Esperanza Mergenthaler | |
| Área Científico-Técnica | José Pereira | |
| Área Cultural y Artística | José Manuel Acebes | |
| Área de Formación Profesional | Paqui Atienza |
.
Jefes/as de Departamentos de Coordinación Didáctica
| Biología y Geología |
|
Carmen Tesón |
| Dibujo |
José Manuel Acebes |
|
| Economía y Orientación Laboral | Sánchez, Mª Isabel | |
| Educación Física | Sánchez, Pablo | |
| Filosofía | María José Reyes |
|
| Física y Química | Juan José Pastor | |
| Francés | Marín, María Luisa | |
| Geografía e Historia |
Paula López | |
| Griego | Jesús Cotta |
|
| Inglés | Esperanza Mergenthaler | |
| Latín | Ángel González | |
| Lengua y Literatura | MªIsabel Gallardo | |
| Matemáticas | José Pereira |
|
| Música | Susana García |
|
| Tecnología | Jesús Molina |
Jefes/as de Departamento de las Familias Profesionales
| Comercio y Marketing |
|
Jaramago, Elvira |
| Informática | Paqui Atienza |
Jefes/as de otras Áreas
| Act. Compl. y Extraescolares | M. José Más |
|
| Bachillerato internacional |
Jorge Megías
|
|
| Religión | Carlos J. Romero |
Coordinadores/as de Planes y Proyectos
| Plan de Autoprotección Escolar P.A.E. | Jesús Molina | |
| Plan de Fomento a la Lectura y Biblioteca | Maribel Gallardo |
|
| Plan de Igualdad y Coeducación |
María Dolores Perales
|
|
| Proyectos Internacionales | Carmen Aldama |
|
| Jesús Ledo |
Equipo de Coordinación del Proyecto TIC
(de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones)
| Coord. General y Administrador | Jesús Molina | |
| Ayudantes Coord. Aplicaciones TIC para uso educativo y Equipamiento Hardware |
José García | |
| Jesús Ledo |
||
| Juan José Pastor | ||
| Carlos J. Romero | ||
| Silvia Toscano |
Tutores/es del turno de mañana
| Grupo | Aula | Profesor/a | Nivel | |||
| 1ºESO A | 1.1 | |||||
| 1ºESO B | 1.3 | |||||
| 1ºESO C | 1.5 | |||||
| 2ºESO A | 1.7 | |||||
| 2ºESO B | 1.15 | |||||
| 2ºESO C | B.2 | |||||
| 3ºESO A | 1.11 | |||||
| 3ºESO B | 1.9 | |||||
| 3ºESO C | 1.13 | |||||
| 4ºESO A | B.1 | Preparatorio | ||||
| 4ºESO B + DIVERSIFICACIÓN | 1.16 | |||||
| 4ºESO C + DIVERSIFICACIÓN | B.3 | |||||
| 1ºFP Básica | B.4/B.5 | |||||
| 2ºFP Básica | B4 /1.14 | |||||
| 1ºBACH A | 1.2 |
C. Sociales
|
||||
| 1ºBACH B | 1.4 |
Humanidades y C. Sociales
|
||||
| 1ºBACH C | 1.6 | C. Sociales y C.Salud | ||||
|
1ºBACH D
|
1.8
|
Salud y Tecnologico
|
||||
|
2ºBACH A
|
1.12 |
C. Sociales
|
||||
| 2ºBACH B | 1.10 |
Humanidades |
||||
| 2ºBACH C | 2.8 | C.Salud | ||||
| 2ºBACH D | 2.6 | Tecnologico | ||||
| 1º BI | 2.10 | |||||
| 2º BI | 2.2 | |||||
| 1ºA GM Sistemas Microinformáticos y Redes | 2.9 | |||||
| 2ºA GM Sistemas Microinformáticos y Redes | 2.1 | |||||
| 1ºGM Comercio | 2.7 | |||||
| 2ºGM Comercio | 2.4 | |||||
| 1ºGS Comercio Internacional | 2.5 | |||||
| 2ºGS Comercio Internacional | 2.3 |
Tutores/es del turno de tarde
| Grupo | Aula | Profesor/a | Nivel | |||
| 2ºESPA J | B3 | |||||
| 1ºBACH J | 1.2 |
Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales
|
||||
| 1ºBACH K | 1.4 |
Humanidades y Ciencias Sociales
|
||||
| 2ºBACH J | 1.9 |
Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales
|
||||
| 2ºBACH K | 1.11 |
Ciencias
|
||||
| 2ºBACH L | 1.13 |
Humanidades y Ciencias Sociales
|
||||
| 2ºBACH M | 1.6 |
Humanidades y Ciencias Sociales
|
||||
|
1ºB GM Sistemas Microinformáticos y Redes
|
2.9
|
|||||
|
1ºC GM Sistemas Microinformáticos y Redes
|
2.2
|
|||||
|
2ºB GM Sistemas Microinformáticos y Redes
|
2.1
|
Profesorado
| Especialidad | Profesor/a |
Cargo |
| Biología y Geología P.E.S. | *Carrique, Ángel | |
| González, Rosario | ||
| Montes, Rosa María | ||
| Pérez, Fedra | ||
| Tesón, Carmen | JD | |
| Vera, Natividad | ||
| Organización y Gestión Comercial P.E.S. | Fuentes, Carmen | |
| Garrido, Ana María | ||
| López, José Joaquín | ||
| Procesos Comerciales P.T.F.P. | Jaramago, Elvira | JD |
| Martín, María José | ||
| Dibujo P.E.S. | Acebes, José Manuel | JD+JA |
| Hidalgo, María Luisa | ||
| Educación Física | Oliva, Luisa | |
| *Sánchez, Pablo | JD | |
| Filosofía P.E.S. | Galván, Valentín | |
| Iglesia, María José | ||
| Reyes, María José | JD | |
| Trigueros, Rosa María | ||
| Física y Química P.E.S. | González, Manuela | |
| Megías, Jorge | ED+BI | |
| Muñoz, Rosario | ||
| Pastor, Juan José | JD | |
| *Sánchez, MªTrinidad | ||
| *Suárez, Jesús | ||
| Francés P.E.S. | Arteaga, María Carmen | |
| Ayala, José | ED | |
| Marín, María Luisa | JD | |
| Romo, Jesús | ||
| *Ruiz, MªCarmen | ||
| Geografía e Historia P.E.S. | Aranda, Octavio Iván de | |
| Hidalgo, Francisco José | ||
| Leal, Pilar | ED | |
| López, Paula | JD | |
| Más, María José | JD | |
| Mascort, M. Del Carmen | ||
| Rodríguez, Juan Enrique | ||
| Área de Desarrollo Social y Funcional | Roca, Juan | ED |
| Economía P.E.S. | Toscano, Silvia | |
| Formación y Orientación Laboral P.E.S. | *Aldegunde, Mª Dolores | |
| Sánchez, Mª Isabel | JD | |
| Griego P.E.S. | Cotta, Jesús | JD |
| Informática P.E.S. | Atienza, Paqui | JD+JA |
| Carrasco, José Antonio | ||
| Carballar, María Dolores | ||
| Jiménez, Gregorio | ||
| Vico, Manuel | ||
| Sistemas y Aplic. Informáticos P.T.F.P. | Aumesquet, Victoria | |
| Bernal, Juan Pedro | ||
| *Ferrer, Javier | ||
| García, Juan Cristóbal | ||
| Hernández, Guillermo | ||
| Ramírez, Alicia | ||
| Tejera, María Reyes | ||
| FPB de Auxiliar informático | Luelmo, Ismael | ED |
| Inglés P.E.S. | Aldama, María Carmen | CP |
| Andújar, Marian | ED | |
| Arévalo, Guillermo | ||
| Bravo, Concha | ||
| Iglesias, M.Carmen | ||
| Jiménez, Juan José | ||
| Ledo, Jesús | CP | |
| Mergenthaler, Esperanza | JD+JA | |
| *Sánchez, Beatriz | ||
| Latín P.E.S. | Durán, Juan José | ED |
| González, Ángel | JD+JA | |
| Lengua Castellana y Literatura P.E.S. | Cid, Carlos | |
| Concha, Juan Fer. de la | ||
| Fernández, Antonio | ||
| Gallardo, Mª Isabel | JD+CP | |
| García, Manuel | ||
| Guizan, Arturo | ||
| *Martínez, Encarnación | ||
| Perales, María Dolores | ||
| *Reyes, María Luz | ||
| Matemáticas P.E.S. | Benjumea, María Carmen | |
| Fdez de Bobadilla, Marco | ||
| García, José | CP | |
| Hernández, Juan José | ||
| Japón, María José | ||
| Mateos, Raquel | ||
| Pereira, José | JD+JA | |
| Reina, Sergio | ||
| Valle, Javier del | ||
| Música P.E.S. | García, Susana | JD |
| Orientación Educativa P.E.S. | Prieto, Manuel | JD |
| Pedagogía Terapeutica Eso | Sierra, Dolores | |
| Religión | Romero, Carlos | |
| Tecnología P.E.S. | *Bellón, Diego | |
| Molina, Jesús | CO | |
| Tinoco, Miguel Ángel | JD |
(b) Baja
(s) Sustitución
(st)Sustitución terminada
Personal de Administración y Servicios (P.A.S.)
| Puesto | Empleado/a |
|
Administrativo/a
|
Mercedes García
|
|
Mati Huertas
|
|
|
Rosario Pascual
|
|
|
Conserje (turno de mañana)
|
María Isabel Bernal
|
|
Vicky Matías
|
|
|
Candela Rendón
|
|
| Conseje (turno de tarde) |
Emilio Guerrero
|
|
José Antonio Zamora
|
|
|
Limpiador/a
|
Soledad Fernández
|
|
***
|
|
|
Esperanza Muñoz
|
|
|
Francisca Orozco
|
|
|
María Ángeles Richarte
|
|
| Mantenimiento | Javier Cala |
Organigrama de cursos anteriores: 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11








